【52記事 / 最高月間3万PV獲得】ASPの実績もありのトレンドブログ
WEBサイト
受付中
値下げ
GA連携
公開日:2021/01/20
サイト名 |
交渉開始後開示 |
||
---|---|---|---|
サイトURL |
交渉開始後開示 |
||
希望売却価格 |
180,000円
← 40%OFF |
||
売上/月 | 2,507円 | 営業利益/月 | 1,507円 |
PV/月 | 5,060 PV | 公開時期 | 2020年01月 |
カテゴリ | エンタメ・芸能・音楽 | ||
記事数 | 52 | ||
収益モデル | 広告 |
- 検索上位の記事が数記事あり
- 更新停止中ですが、コンテンツ追加により拡大の余地あり
概要
2020年1月よりトレンドブログを運営していましたが、本業に専念する為、2020年7月以降更新ができておりません。年末に、以前書いた記事がプチ爆発を起こしましたので、コンテンツ追加によりさらなる収益アップが見込めるものと思います。
収支
売上/コスト/営業利益
期間
売上/月
コスト/月
営業利益/月
Google Analytics データ
過去12ヶ月
直近28日
アクセスデータ
PV数
UU数
月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2,414 | 29,705 | 10,067 | 14,927 | 2,367 | 2,558 | 2,378 | 5,669 | 11,378 | 9,686 | 6,078 | 5,060 |
UU | 1,937 | 19,687 | 6,859 | 10,210 | 1,722 | 1,689 | 1,790 | 4,459 | 9,054 | 7,715 | 4,892 | 4,064 |
平均ページ滞在時間 | 0時間3分10秒 | 直帰率 | 83.9% | 離脱率 | 79.4% | 平均読み込み時間 | 0時間3分10秒 | 平均ページ閲覧数 | 1.2ページ |
---|
チャネル
モバイル/PC比率
PC26 %
スマートフォン70 %
タブレット4 %
ユーザー属性
新規・リピーター比率
新規リピーター
アクセスデータ
PV数
UU数
日 | 2/3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 138 | 174 | 119 | 240 | 209 | 156 | 101 | 136 | 183 | 187 | 165 | 204 | 112 | 96 | 137 | 161 | 157 | 213 | 267 | 200 | 218 | 193 | 229 | 250 | 281 | 293 | 190 | 399 |
UU | 114 | 128 | 107 | 199 | 177 | 131 | 89 | 111 | 154 | 170 | 143 | 154 | 97 | 81 | 99 | 134 | 138 | 187 | 220 | 165 | 182 | 150 | 172 | 184 | 243 | 237 | 152 | 312 |
平均ページ滞在時間 | 0時間3分32秒 | 直帰率 | 89.1% | 離脱率 | 85.2% | 平均読み込み時間 | 0時間0分8秒 | 平均ページ閲覧数 | 1.2ページ |
---|
チャネル
モバイル/PC比率
PC14 %
スマートフォン82 %
タブレット3 %
ユーザー属性
新規・リピーター比率
新規リピーター
媒体情報
公開時期
サイトカテゴリ
収益モデル
スマートフォン対応
記事数
集客方法
運営作業内容
売買情報
売却理由
譲渡対象物
譲渡対象とならない物
事業譲渡契約の
契約方法
?

売買が決定したら、売り買い両者間で事業譲渡契約書を締結することを強くおすすめしています。
売却において
最も重視すること
交渉審査
交渉開始前の秘密保持契約
?

「必要」となっている場合は、交渉開始前に秘密保持契約(電子契約)を締結する必要があります。
掲載者情報
交渉開始後開示
アドセンス、ASP合計