収支
売上/コスト/営業利益
期間
売上/月
コスト/月
営業利益/月
Google Analytics データ
過去12ヶ月
直近28日
アクセスデータ
PV数
UU数
月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 22,532 | 23,405 | 21,060 | 17,470 | 14,791 | 13,861 | 12,066 | 15,320 | 14,909 | 13,030 | 13,236 | 13,752 |
UU | 9,940 | 10,219 | 9,197 | 7,702 | 6,535 | 6,122 | 5,283 | 6,619 | 6,655 | 5,963 | 5,996 | 6,356 |
平均ページ滞在時間 | 0時間0分12秒 | 直帰率 | 1.6% | 離脱率 | 46.9% | 平均読み込み時間 | 0時間0分6秒 | 平均ページ閲覧数 | 2.1ページ |
---|
チャネル
モバイル/PC比率
PC 11.2%
スマートフォン 86.2%
タブレット 2.6%
ユーザー属性
新規・リピーター比率
新規リピーター
アクセスデータ
PV数
UU数
日 | 5/24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 438 | 333 | 584 | 440 | 417 | 547 | 387 | 433 | 436 | 302 | 423 | 439 | 447 | 394 | 338 | 334 | 349 | 362 | 389 | 342 | 309 | 413 | 352 | 360 | 368 | 1,847 | 1,474 | 680 |
UU | 194 | 155 | 284 | 212 | 195 | 245 | 179 | 195 | 203 | 143 | 197 | 210 | 212 | 171 | 158 | 150 | 162 | 167 | 172 | 155 | 141 | 171 | 161 | 162 | 166 | 848 | 687 | 320 |
平均ページ滞在時間 | 0時間0分12秒 | 直帰率 | 1.3% | 離脱率 | 47% | 平均読み込み時間 | 0時間0分6秒 | 平均ページ閲覧数 | 2.1ページ |
---|
チャネル
モバイル/PC比率
PC 10.2%
スマートフォン 87.9%
タブレット 1.9%
ユーザー属性
新規・リピーター比率
新規リピーター
媒体情報
運営開始時期
サイトカテゴリ
収益モデル
スマートフォン対応
記事数
集客方法
運営作業内容
売買情報
売却理由
譲渡対象物
譲渡対象とならない物
事業譲渡契約の
契約方法
?

売買が決定したら、売り買い両者間で事業譲渡契約書を締結することを強くおすすめしています。
売却において
最も重視すること
交渉審査
買主の本人確認
サイト移行対応
掲載者情報
交渉開始後開示