収支
売上/コスト/営業利益
売上
コスト
営業利益
月 | 2021年05月 | 2021年06月 | 2021年07月 | 2021年08月 | 2021年09月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年01月 | 2022年02月 | 2022年03月 | 2022年04月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上 | 24,465 | 14,262 | 6,578 | 6,100 | 8,821 | 13,354 | 16,912 | 20,329 | 18,919 | 15,175 | 13,464 | 12,433 |
コスト | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
営業利益 | 23,765 | 13,562 | 5,878 | 5,400 | 8,121 | 12,654 | 16,212 | 19,629 | 18,219 | 14,475 | 12,764 | 11,733 |
Google Analytics データ
過去12ヶ月
直近28日
アクセスデータ
PV数
UU数
月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 31,422 | 22,364 | 11,880 | 12,168 | 11,379 | 10,359 | 9,424 | 8,832 | 9,043 | 8,073 | 7,274 | 6,320 |
UU | 24,910 | 17,705 | 9,326 | 9,734 | 9,063 | 8,323 | 7,565 | 7,047 | 7,079 | 6,548 | 5,860 | 5,020 |
平均ページ滞在時間 | 0時間4分34秒 | 直帰率 | 90.8% | 離脱率 | 88.2% | 平均読み込み時間 | 0時間0分7秒 | 平均ページ閲覧数 | 1.1ページ |
---|
チャネル
モバイル/PC比率
PC 11.8%
スマートフォン 86.7%
タブレット 1.5%
ユーザー属性
新規・リピーター比率
新規リピーター
アクセスデータ
PV数
UU数
日 | 4/20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 205 | 201 | 205 | 226 | 238 | 183 | 195 | 188 | 182 | 219 | 234 | 236 | 171 | 158 | 202 | 202 | 193 | 177 | 221 | 162 | 200 | 200 | 178 | 184 | 185 | 170 | 183 | 179 |
UU | 173 | 171 | 165 | 189 | 194 | 157 | 153 | 171 | 158 | 184 | 194 | 204 | 154 | 141 | 173 | 174 | 167 | 149 | 185 | 135 | 164 | 166 | 151 | 154 | 158 | 140 | 152 | 142 |
平均ページ滞在時間 | 0時間4分48秒 | 直帰率 | 91.4% | 離脱率 | 89.9% | 平均読み込み時間 | 0時間0分7秒 | 平均ページ閲覧数 | 1.1ページ |
---|
チャネル
モバイル/PC比率
PC 13.1%
スマートフォン 85.6%
タブレット 1.3%
ユーザー属性
新規・リピーター比率
新規リピーター
媒体情報
運営開始時期
サイトカテゴリ
収益モデル
スマートフォン対応
記事数
集客方法
運営作業内容
売買情報
売却理由
譲渡対象物
譲渡対象とならない物
事業譲渡契約の
契約方法
?

売買が決定したら、売り買い両者間で事業譲渡契約書を締結することを強くおすすめしています。
売却において
最も重視すること
交渉審査
買主の本人確認
サイト移行対応
掲載者情報
交渉開始後開示