【300記事以上!芸能系中心のトレンド雑記ブログ】直近6カ月平均18万円以上の実績!
サイト名 |
交渉開始後開示 |
||
---|---|---|---|
URL |
交渉開始後開示 |
||
希望売却価格 |
1,900,000円
← 37%OFF |
||
売上/月 | 136,403円 (65,623 〜 271,472) | ||
営業利益/月 | 136,403円 (65,623 〜 271,472) | ||
PV/月 | 422,607 PV (232,442 〜 710,400) | ||
運営開始時期 | 2020年09月 | ||
カテゴリ | エンタメ・芸能・音楽 | ||
記事数 | 320 | ||
収益モデル | 広告 |
- 9月から更新せずともSEO流入安定中、コンテンツ追加により拡大余地あり
- 記事数が多く運営歴も長いため、ドメインパワーあり、被リンク多数
- 12月アップデート影響なし
概要
芸能人、スポーツ選手、といったエンタメ情報の他、時事ネタを扱った総合情報サイトです。
主な収益源はGoogle AdSenseによるクリック型広告とAdstirを中心としたアフィリエイト広告です。
2021年に入ってからも月間700,000PVを達成し、数々の記事で検索上位を獲得しており勢い継続中です。
新規ドメインから大切に育ててきました。
上位表示記事数も多いため、インデックススピードが速いです。
引き続き記事数を増やしていくことで収益UPも十分見込めます。
クオリティーの高い記事が多いため被リンクが多いです(自演被リンクは一切ございません)。
収支
売上/コスト/営業利益
売上
コスト
営業利益
月 | 2021年01月 | 2021年02月 | 2021年03月 | 2021年04月 | 2021年05月 | 2021年06月 | 2021年07月 | 2021年08月 | 2021年09月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上 | 65,623 | 227,655 | 210,316 | 126,502 | 141,179 | 203,581 | 144,979 | 132,818 | 271,472 | 201,217 | 226,358 | 136,403 |
コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | 65,623 | 227,655 | 210,316 | 126,502 | 141,179 | 203,581 | 144,979 | 132,818 | 271,472 | 201,217 | 226,358 | 136,403 |
Google Analytics データ
過去12ヶ月
直近28日
アクセスデータ
PV数
UU数
月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 451,330 | 383,271 | 345,473 | 456,466 | 710,400 | 488,596 | 435,249 | 541,613 | 380,318 | 412,783 | 232,442 | 233,340 |
UU | 341,969 | 295,563 | 271,667 | 344,648 | 503,626 | 347,419 | 321,134 | 381,987 | 264,191 | 269,339 | 165,080 | 168,015 |
平均ページ滞在時間 | 0時間3分14秒 | 直帰率 | 84.4% | 離脱率 | 80% | 平均読み込み時間 | 0時間0分12秒 | 平均ページ閲覧数 | 1.3ページ |
---|
チャネル
モバイル/PC比率
PC 9%
スマートフォン 88.6%
タブレット 2.4%
ユーザー属性
新規・リピーター比率
新規リピーター
アクセスデータ
PV数
UU数
日 | 1/24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 6,047 | 5,249 | 5,389 | 6,474 | 5,135 | 5,859 | 10,252 | 7,591 | 5,192 | 5,497 | 5,793 | 4,997 | 5,427 | 5,645 | 7,402 | 5,005 | 6,555 | 6,665 | 8,523 | 6,540 | 6,362 | 4,968 | 4,644 | 6,480 | 5,050 | 4,610 | 5,473 | 4,750 |
UU | 4,478 | 3,764 | 3,984 | 4,829 | 3,698 | 4,148 | 7,201 | 5,375 | 3,698 | 3,943 | 4,141 | 3,619 | 3,791 | 3,910 | 5,285 | 3,629 | 4,813 | 4,809 | 6,168 | 4,604 | 4,540 | 3,651 | 3,342 | 4,684 | 3,658 | 3,357 | 3,876 | 3,339 |
平均ページ滞在時間 | 0時間1分57秒 | 直帰率 | 78.5% | 離脱率 | 74.9% | 平均読み込み時間 | 0時間0分11秒 | 平均ページ閲覧数 | 1.3ページ |
---|
チャネル
モバイル/PC比率
PC 9.6%
スマートフォン 88.5%
タブレット 1.8%
ユーザー属性
新規・リピーター比率
新規リピーター
媒体情報
運営開始時期
サイトカテゴリ
収益モデル
スマートフォン対応
記事数
集客方法
運営作業内容
売買情報
売却理由
譲渡対象物
譲渡対象とならない物
事業譲渡契約の
契約方法
?

売買が決定したら、売り買い両者間で事業譲渡契約書を締結することを強くおすすめしています。
売却において
最も重視すること
交渉審査
買主の本人確認
掲載者情報
交渉開始後開示