【上位表示多数】中古車&廃車買取・車検・自動車保険・免許など各種手続きに関するサイト
サイト名 |
交渉開始後開示 |
||
---|---|---|---|
URL |
交渉開始後開示 |
||
希望売却価格 |
8,000,000円
← 20%OFF |
||
売上/月 | 123,198円 (60,761 〜 198,344) | ||
営業利益/月 | 122,198円 (59,761 〜 197,344) | ||
PV/月 | 343,671 PV (243,619 〜 498,440) | ||
運営開始時期 | 2019年03月 | ||
カテゴリ | 車・バイク | ||
記事数 | 2,931 | ||
収益モデル | 広告 |
- 運営歴2年9ヶ月のホワイトSEO
- 総記事数2900以上
- CV率改善により売上改善見込みあり
概要
別事業に注力し更新が難しい状況にあるため、サイトが生きた状態にあるうちに役立ててくださる方にお譲りします。
自動車・バイクに関する情報を発信しているサイトです。
主にアドセンス、中古車買取や車検のアフィリエイトにより収益を得ています。
1人で運営しており、運営歴2年9ヶ月あります。
外注は数記事のみ利用しましたが、ほとんどの記事を自分で執筆・サイト構築を行いました。
文字数は2,000文字弱〜10,000文字以上のものもあります。
情報関連のキーワードは軒並み上位表示。
「商標名+口コミor評判」キーワードで多数上位表示。
アフィリエイト報酬に繋がる中古車&廃車の買取や査定、車検、自動車保険などの記事数が少ないため、ASP広告案件のある記事の更新やCV率の改善などを行うことで大きく売上を伸ばせる可能性があります。
別事業に注力しているため、数ヶ月間ほとんど新記事を更新しておりませんが、PV数はかなり安定しています。
Googleアップデートでダメージを受けたことはありません。
3〜5月の新生活シーズンにPV数が伸びる傾向にあるため、今のうちに持っておくといいタイミングだと思います。
記事数は多いのですが、口コミを掲載しているページや、全国各地の各種手続き一覧などもございます。
状況に応じて精査して頂ければと思います。
収支
売上/コスト/営業利益
売上
コスト
営業利益
月 | 2021年04月 | 2021年05月 | 2021年06月 | 2021年07月 | 2021年08月 | 2021年09月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年01月 | 2022年02月 | 2022年03月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上 | 60,761 | 69,764 | 68,581 | 101,967 | 116,262 | 146,681 | 161,378 | 125,504 | 129,777 | 158,418 | 140,939 | 198,344 |
コスト | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
営業利益 | 59,761 | 68,764 | 67,581 | 100,967 | 115,262 | 145,681 | 160,378 | 124,504 | 128,777 | 157,418 | 139,939 | 197,344 |
Google Analytics データ
過去12ヶ月
直近28日
アクセスデータ
PV数
UU数
月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 281,405 | 269,464 | 243,619 | 304,359 | 293,209 | 326,844 | 332,499 | 318,940 | 418,830 | 385,949 | 498,440 | 450,499 |
UU | 147,456 | 134,814 | 126,835 | 160,187 | 153,220 | 168,913 | 167,317 | 162,997 | 209,405 | 191,185 | 250,935 | 224,715 |
平均ページ滞在時間 | 0時間2分2秒 | 直帰率 | 67.9% | 離脱率 | 61% | 平均読み込み時間 | 0時間0分3秒 | 平均ページ閲覧数 | 1.6ページ |
---|
チャネル
モバイル/PC比率
PC 14.8%
スマートフォン 83.2%
タブレット 2%
ユーザー属性
性別
男性女性
新規・リピーター比率
新規リピーター
年齢
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
アクセスデータ
PV数
UU数
日 | 4/13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 16,573 | 16,151 | 14,665 | 10,496 | 12,709 | 18,397 | 17,522 | 16,123 | 15,534 | 14,042 | 10,269 | 13,387 | 17,911 | 15,480 | 15,679 | 14,141 | 9,639 | 9,817 | 15,958 | 24,588 | 7,843 | 7,829 | 12,328 | 22,513 | 11,017 | 12,826 | 19,243 | 17,454 |
UU | 8,993 | 8,847 | 7,903 | 5,780 | 6,971 | 9,936 | 9,579 | 8,888 | 8,624 | 7,936 | 5,668 | 7,252 | 9,919 | 8,722 | 8,663 | 7,882 | 5,222 | 5,432 | 8,700 | 13,871 | 4,372 | 4,262 | 6,719 | 12,313 | 6,164 | 7,088 | 10,354 | 9,324 |
平均ページ滞在時間 | 0時間2分4秒 | 直帰率 | 67.8% | 離脱率 | 60.8% | 平均読み込み時間 | 0時間0分4秒 | 平均ページ閲覧数 | 1.6ページ |
---|
チャネル
モバイル/PC比率
PC 13.3%
スマートフォン 85%
タブレット 1.7%
ユーザー属性
性別
男性女性
新規・リピーター比率
新規リピーター
年齢
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
媒体情報
運営開始時期
サイトカテゴリ
収益モデル
スマートフォン対応
記事数
集客方法
運営作業内容
売買情報
売却理由
譲渡対象物
譲渡対象とならない物
事業譲渡契約の
契約方法
?

売買が決定したら、売り買い両者間で事業譲渡契約書を締結することを強くおすすめしています。
売却において
最も重視すること
交渉審査
買主の本人確認
掲載者情報
交渉開始後開示
①売上はASP報酬とアドセンス報酬です
②売上は確定済のみです(ASPに保留分の承認待ちは除外)
③個人で運営しているためコストはドメイン・サーバー代のみ