【記事数700以上右肩上がり成長中】韓国TOPアイドルやライブアプリ、政府系補助金や占いなどで上位表示しているアドセンスブログ
サイト名 |
交渉開始後開示 |
||
---|---|---|---|
URL |
交渉開始後開示 |
||
希望売却価格 |
700,000円
← 13%OFF |
||
売上/月 | 50,812円 | 営業利益/月 | 50,112円 |
PV/月 | 38,155 PV (16,716 〜 89,911) | ||
運営開始時期 | 2019年01月 | ||
カテゴリ | エンタメ・芸能・音楽/暮らし・生活/インターネット | ||
記事数 | 744 | ||
収益モデル | 広告 |
- PV数が少なくても収益右肩上がりでインデックスも早い
- 韓国TOPアイドルや占い系記事などの上位表示でASPの収益化も狙える
- 記事更新なしでも安定アクセスあり
概要
個人で運営していた雑記ブログサイトです。
主に、韓国系TOPアイドル、ライブアプリ、政府系補助金、占いなどで数万PVのアクセスを集めています。
記事更新なしでも連続して収益があります。
既存記事のリライト、新規記事追加やASPなどを取り入れる事で更に収益の増加が見込めます。
大切にコツコツ育ててきたサイトですが、本業が忙しく更新が難しくなってきたためお譲りしたいと思っております。
収支
売上/コスト/営業利益
期間
売上/月
コスト/月
営業利益/月
Google Analytics データ
過去12ヶ月
直近28日
アクセスデータ
PV数
UU数
月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 66,015 | 16,716 | 19,742 | 39,557 | 72,942 | 26,291 | 20,415 | 21,926 | 37,768 | 89,911 | 24,776 | 21,796 |
UU | 41,195 | 12,732 | 15,049 | 27,330 | 47,903 | 19,709 | 15,140 | 16,420 | 27,386 | 54,127 | 17,252 | 15,666 |
平均ページ滞在時間 | 0時間4分22秒 | 直帰率 | 84.5% | 離脱率 | 79.5% | 平均読み込み時間 | 0時間0分5秒 | 平均ページ閲覧数 | 1.2ページ |
---|
チャネル
モバイル/PC比率
PC 18.8%
スマートフォン 79.2%
タブレット 2%
ユーザー属性
新規・リピーター比率
新規リピーター
アクセスデータ
PV数
UU数
日 | 5/24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 770 | 663 | 684 | 641 | 469 | 379 | 805 | 962 | 498 | 480 | 434 | 342 | 261 | 551 | 597 | 454 | 477 | 487 | 303 | 409 | 570 | 587 | 438 | 463 | 412 | 299 | 207 | 233 |
UU | 587 | 519 | 547 | 503 | 353 | 281 | 623 | 770 | 392 | 374 | 346 | 248 | 203 | 436 | 487 | 369 | 403 | 397 | 254 | 316 | 458 | 465 | 353 | 357 | 354 | 230 | 153 | 196 |
平均ページ滞在時間 | 0時間3分59秒 | 直帰率 | 85.9% | 離脱率 | 82.5% | 平均読み込み時間 | 0時間0分5秒 | 平均ページ閲覧数 | 1.2ページ |
---|
チャネル
モバイル/PC比率
PC 69.2%
スマートフォン 26.7%
タブレット 4.1%
ユーザー属性
新規・リピーター比率
新規リピーター
媒体情報
運営開始時期
サイトカテゴリ
収益モデル
スマートフォン対応
記事数
集客方法
運営作業内容
売買情報
売却理由
譲渡対象物
譲渡対象とならない物
事業譲渡契約の
契約方法
?

売買が決定したら、売り買い両者間で事業譲渡契約書を締結することを強くおすすめしています。
売却において
最も重視すること
交渉審査
買主の本人確認
サイト移行対応
掲載者情報
交渉開始後開示